Минимальная возможная стоимость: 599 900 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 616 900 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 655 900 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Параметры | 1.7 MT (83 л.с. 4×4) |
Двигатель | |
Тип | Бензиновый |
Мощность (л.с.) | 83 |
Трансмиссия | MT |
Топливный бак (л) | 42 |
Количество передач | 5 |
Привод | Полный |
Объем (л) | 1.7 |
Марка топлива | АИ-95 |
Динамические характеристики | |
Максимальная скорость (км/ч) | 142 |
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 17 |
Расход топлива | |
Городской (л/100 км) | 12.1 |
Смешанный (л/100 км) | 9.9 |
Загородный (л/100 км) | 8.3 |
Километров на баке | 433 |
Подвеска | |
Дорожный просвет (мм) | 205 |
Передняя | независимая, пружинная |
Задняя | зависимая, пружинная |
Размер колес | 175 / 80 / R16 185 / 75 / R16 |
Габаритные размеры | |
Длина (мм) | 3740 |
Высота (мм) | 1640 |
Ширина (мм) | 1680 |
Колесная база (мм) | 2200 |
Объем багажника (л) | 265 / 585 |
Снаряженная масса (кг) | 1285 |
Полная масса (кг) | 1610 |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 3 |
Дополнительная информация | |
Сборка | Россия |